سرم تزریقی دکستروز+سدیم کلراید
Dextrose+NACL INF
طبقه بندی مارتیندل
الکترولیت هاتداخلات دارویی
*مشخصات کلی تداخلات: اطلاعاتی گزارش نشده است. تداخلات رده X (پرهیز): تولواپتان کاهش اثرات داروها توسط دکستروز و سدیم کلرید: لیتیوم کاهش اثرات دکستروز و سدیم کلرید توسط داروها: تداخل قابل توجهی مشخص نشده است. افزایش اثرات داروها توسط دکستروز و سدیم کلرید: تولواپتان افزایش اثرات دکستروز و سدیم کلرید توسط داروها: تداخل قابل توجهی مشخص نشده است. تداخل با غذا: ذکر نشده است.
کد ژنریک | نام فارسی | نام انگلیسی |
---|---|---|
06419 | سرم یک سوم دوسوم | DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 250ML INF P-BOTTLE |
02124 | سرم قندی نمکی | DEXTROSE NACL 5% 0.45% 0.5L INF |
02125 | سرم قندی نمکی | DEXTROSE NACL 5% 0.45% 1L INF |
04863 | سرم قندی نمکی | DEXTROSE NACL 5% 0.9% 0.5L INF P-BAG |
00393 | سرم قندی نمکی | DEXTROSE NACL 5% 0.9% 0.5L INF P-BOTTLE |
04862 | سرم قندی نمکی | DEXTROSE NACL 5% 0.9% 1L INF P-BAG |
00392 | سرم قندی نمکی | DEXTROSE NACL 5% 0.9% 1L INF P-BOTTLE |
02040 | سرم قندی نمکی | DEXTROSE NACL 5% 0.9% 250ML INF P-BOTTLE |
04907 | سرم یک سوم دوسوم | DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 0.5L INF P-BAG |
00396 | سرم یک سوم دوسوم | DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 0.5L INF P-BOTTLE |
04859 | سرم یک سوم دوسوم | DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 1L INF P-BAG |
00395 | سرم یک سوم دوسوم | DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 1L INF P-BOTTLE |
دیدگاهی وجود ندارد!