فلوتیکازون
Fluticasone
طبقه بندی مارتیندل
کورتیکواستروئیدهانام انگلیسی | نام فارسی | شکل دارویی | دوز | نحوه استفاده | پایه | کد ATC |
---|---|---|---|---|---|---|
SALMETEROL (AS XINAFOATE) / FLUTICASONE PROPIONATE | سالمترول (بصورت زینافوات) / فلوتیکازون پروپیونات | AEROSOL, METERED | 25 ug/50 ug/1{dose} | RESPIRATORY | SALMETEROL 25 ug/FLUTICASONE PROPIONATE 50 ug/1{dose} | R03AK06 |
SALMETEROL (AS XINAFOATE) / FLUTICASONE PROPIONATE | سالمترول (بصورت زینافوات) / فلوتیکازون پروپیونات | AEROSOL, METERED | 25 ug/125 ug/1{dose} | RESPIRATORY | SALMETEROL 25 ug/FLUTICASONE PROPIONATE 125 ug/1{dose} | R03AK06 |
SALMETEROL (AS XINAFOATE) / FLUTICASONE PROPIONATE | سالمترول (بصورت زینافوات) / فلوتیکازون پروپیونات | AEROSOL, METERED | 25 ug/250 ug/1{dose} | RESPIRATORY | SALMETEROL 25 ug/FLUTICASONE PROPIONATE 250 ug/1{dose} | R03AK06 |
FLUTICASONE PROPIONATE | فلوتیکازون پروپیونات | SPRAY | 50 ug/1{Puff} | NASAL | FLUTICASONE PROPIONATE 50 ug/1{Puff} | R01AD08 |
FLUTICASONE FUROATE | فلوتیکازون فوروات | SPRAY, METERED | 27.5 ug/1 {Puff} | NASAL | FLUTICASONE FUROATE 27.5 ug/1 {Puff} | R01AD08 |
مصرف در بارداری
گروه C
در شرايط خاص و نظارت ويژه پزشك قابل استفاده است: مطالعات حیوانی مواردی از عارضه جانبی برای جنین نشان داده است و مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است.
دیدگاهی وجود ندارد!