آزالیک اسید
Azelaic Acid
طبقه بندی مارتیندل
داروهای پوستی و ضد آفتاب هانام انگلیسی | نام فارسی | شکل دارویی | دوز | نحوه استفاده | پایه | کد ATC |
---|---|---|---|---|---|---|
AZELAIC ACID | آزلائیک اسید | CREAM | 20 % | TOPICAL | AZELAIC ACID 20 % | D10AX03 |
MINOXIDIL / AZELAIC ACID / TRETINOIN / BETAMETHASONE | ماینوکسیدیل/ آزلائیک اسید / ترتینوئین / بتامتازون | SOLUTION | 5 %/5 %/0.025 %/0.025 % | TOPICAL | MINOXIDIL 5 %/AZELAIC ACID 5 %/TRETINOIN 0.025 %/BETAMETHASONE VALERATE 0.025 % | D11AX |
MINOXIDIL / AZELAIC ACID / BETAMETHASONE | ماینوکسیدیل / آزلائیک اسید / بتامتازون | SOLUTION | 5 %/5 %/0.025 % | TOPICAL | MINOXIDIL 5 %/AZELAIC ACID 5 %/BETAMETHASONE VALERATE 0.025 % | D11AX |
ERYTHROMYCIN / AZELAIC ACID | اریترومایسین / آزلائیک اسید | GEL | 2 %/5 % | TOPICAL | ERYTHROMYCIN 2 %/AZELAIC ACID 5 % | D10AF52 |
ERYTHROMYCIN / AZELAIC ACID | اریترومایسین / آزلائیک اسید | LOTION | 2 %/5 % | TOPICAL | ERYTHROMYCIN 2 %/AZELAIC ACID 5 % | D10AF52 |
دیدگاهی وجود ندارد!