محلول دیالیز صفاقی
Peritoneal Dialysis
طبقه بندی مارتیندل
الکترولیت هاموارد مصرف محلول دیالیز صفاقی
محلولهاي دياليز، محلولهاي حاوي الكتروليت هستند كه با غلظتي مشابه با غلظت مايع خارج سلولي يا پلاسما، تهيه مي شوند. در اين محلول ها، گلوكز ممكن است به عنوان عامل اسموتيك اضافه شود. محلول هاي دياليز در كنترل نارسايي كليوي و مسموميت مصرف مي شوند. با استفاده از اين محلول ها، امكان برداشت انتخابي مواد سمي، الكتروليت هاي اضافي و مايعات بدن فراهم مي شود. در دياليز صفاقي، تبادل يون ها بين محلول ها و خون بيمار، از طريق غشاء هاي حفره صفاقي صورت مي گيرد.
کد ژنریک | نام فارسی | نام انگلیسی |
---|---|---|
00687 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS 1L |
00688 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS I 0.5L |
00690 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS I 1.5% 2L SOL |
00689 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS I 1L |
17169 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS I 5L P-BAG |
20194 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS I BICARBONATE BASED 2L P-BAG SOL |
00691 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS II 0.5L |
00692 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS II 1L |
00693 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS II 2.5% 2L SOL |
17170 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS II 5L P-BAG |
20206 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS II BICARBONATE BASED 2L P-BAG SOL |
01548 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS III 0.5L |
01549 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS III 1L |
00694 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS III 4.25% 2L SOL |
17171 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS III 5L P-BAG |
20207 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS III BICARBONATE BASED 2L P-BAG SOL |
نام انگلیسی | نام فارسی | شکل دارویی | دوز | نحوه استفاده | پایه | کد ATC |
---|---|---|---|---|---|---|
PERITONEAL DIALYSIS I | دیالیز صفاقی یک | SOLUTION | 13.62 g/132 meq/3.5 meq/1.5 meq/35 meq/102 meq/1000 mL | PARENTERAL | ANHYDROUS DEXTROSE 13.62 g/SODIUM 132 meq/CALCIUM 3.5 meq/MAGNESIUM 1.5 meq/SODIUM LACTATE 35 meq/CHLORIDE ION 102 meq/1000 mL | B05D |
PERITONEAL DIALYSIS III | دیالیز صفاقی سه | SOLUTION | 38.6 g/5.67 g/0.257 g/0.152 g/3.922 g/1000 mL | PARENTERAL | ANHYDROUS DEXTROSE 38.6 g/SODIUM CHLORIDE 5.67 g/Calcium Chloride 0.257 g/MAGNESIUM CHLORIDE 0.152 g/SODIUM LACTATE 3.922 g/1000 mL | B05D |
PERITONEAL DIALYSIS II BICARBOATE BASED | دیالیز صفاقی دو | SOLUTION | 132 mmol/1.25 mmol/0.25 mmol/95 mmol/15 mmol/25 mmol/126 mmol | PARENTERAL | SODIUM 132 mmol/CALCIUM 1.25 mmol/MAGNESIUM 0.25 mmol/CHLORIDE ION 95 mmol/SODIUM LACTATE 15 mmol/SODIUM BICARBONATE 25 mmol/ANHYDROUS DEXTROSE 126 mmol | B05D |
PERITONEAL DIALYSIS IV ICODEXTRINE BASED | دیالیز صفاقی چهار ( ایکودکسترین) | SOLUTION | 7.5 g/100mL | INTRAPERITONEAL | ICODEXTRIN 7.5 g/100mL | B05DA |
PERITONEAL DIALYSIS I BICARBONATE BASED | دیالیز صفاقی یک | SOLUTION | 75.5 mmol/132.5 mmol/1.25 mmol/0.25 mmol/95 mmol/15 mmol/25 mmol | PARENTERAL | ANHYDROUS DEXTROSE 75.5 mmol/SODIUM 132.5 mmol/CALCIUM 1.25 mmol/MAGNESIUM 0.25 mmol/CHLORIDE ION 95 mmol/SODIUM LACTATE 15 mmol/SODIUM BICARBONATE 25 mmol | B05D |
دیدگاهی وجود ندارد!