استیک اسید
Acetic Acid
طبقه بندی مارتیندل
ضدعفونی کننده ها و مواد محافظنام انگلیسی | نام فارسی | شکل دارویی | دوز | نحوه استفاده | پایه | کد ATC |
---|---|---|---|---|---|---|
DICHLOROACETIC ACID | دی کلرو استیک اسید | POWDER | NOT APPLICABLE | DICHLOROACETIC ACID | V03 | |
HYDROCORTISONE / ACETIC ACID | هیدروکورتیزون / استیک اسید | SOLUTION, DROPS | 1 %/2 % | AURICULAR (OTIC) | HYDROCORTISONE 1 %/ACETIC ACID 2 % | S02CA03 |
HYDROGEN PEROXIDE+ACETIC ACID | پراکسید هیدروژن +نیترات نقره | SOLUTION | 0.0096 %/5.94 % | NOT APPLICABLE | HYDROGEN PEROXIDE 0.0096 %/ACETIC ACID 5.94 % | V07 |
HYDROGEN PEROXIDE+ACETIC ACID | پراکسید هیدروژن+ استیک اسید | SOLUTION | 10 %/35 % | NOT APPLICABLE | HYDROGEN PEROXIDE 10 %/ACETIC ACID 35 % | V07 |
PERACETIC ACID | پراستیک اسید | SOLUTION | 0.12 % | NOT APPLICABLE | PERACETIC ACID 0.12 % | V07 |
مصرف در بارداری
گروه C
در شرايط خاص و نظارت ويژه پزشك قابل استفاده است: مطالعات حیوانی مواردی از عارضه جانبی برای جنین نشان داده است و مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است.
دیدگاهی وجود ندارد!