آمینواسید
Amino acid
طبقه بندی مارتیندل
محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون سازنام انگلیسی | نام فارسی | شکل دارویی | دوز | نحوه استفاده | پایه | کد ATC |
---|---|---|---|---|---|---|
AMINO ACID 10% (3) | آمینو اسید 10% (3) | INJECTION, SOLUTION | 5.8 mg/12 mg/16.925 mg/2 mg/3.5 mg/8.2 mg/3 mg/8.7 mg/8.2 mg/9.8 mg/6.2 mg/0.4 mg/5.305 mg/3 mg/7.6 mg/0.6 mg/3.155 mg/2.01 mg/1mL | INTRAVENOUS | ISOLEUCINE 5.8 mg/LEUCINE 12 mg/LYSINE ACETATE 16.925 mg/METHIONINE 2 mg/PHENYLALANINE 3.5 mg/THREONINE 8.2 mg/TRYPTOPHAN 3 mg/VALINE 8.7 mg/ARGININE 8.2 mg/HISTIDINE 9.8 mg/ALANINE 6.2 mg/CYSTEINE 0.4 mg/GLYCINE 5.305 mg/PROLINE 3 mg/SERINE 7.6 mg/TYROSINE 0.6 mg/GLYCYL TYROSINE 3.155 mg/MALEIC ACID 2.01 mg/1mL | B05BA01 |
AMINO ACID 10% PAEDIATRIC (1) | آمینو اسید 10% اطفال (1) | INJECTION, SOLUTION | 8 mg/13 mg/8.51 mg/3.12 mg/3.75 mg/4.4 mg/2.01 mg/9 mg/7.5 mg/4.76 mg/9.3 mg/4.15 mg/0.7 mg/2.3 mg/1.6 mg/9.71 mg/7.67 mg/5.176 mg/2.26 mg/0.4 mg/1 mL/1mL | INTRAVENOUS | ISOLEUCINE 8 mg/LEUCINE 13 mg/LYSINE HYDROCHLORIDE 8.51 mg/METHIONINE 3.12 mg/PHENYLALANINE 3.75 mg/THREONINE 4.4 mg/TRYPTOPHAN 2.01 mg/VALINE 9 mg/ARGININE 7.5 mg/HISTIDINE 4.76 mg/ALANINE 9.3 mg/GLYCINE 4.15 mg/CYSTEINE HYDROCHLORIDE ANHYDROUS 0.7 mg/GLUTAMIC ACID 2.3 mg/ORNITHINE HYDROCHLORIDE 1.6 mg/PROLINE, DL- 9.71 mg/SERINE 7.67 mg/N-ACETYLTYROSINE 5.176 mg/MALIC ACID 2.26 mg/TAURINE 0.4 mg/WATER 1 mL/1mL | B05BA01 |
AMINO ACID 5% (1) | آمینواسید 5% (1) | INJECTION, SOLUTION | 2.25 mg/4.45 mg/3.5 mg/1.9 mg/2.55 mg/2.05 mg/0.9 mg/2.4 mg/4.6 mg/2.6 mg/6.85 mg/3.95 mg/1.86 mg/0.65 mg/0.36 mg/2.3 mg/1.6 mg/4.45 mg/1.2 mg/0.3 mg/0.43 mg/1 mL/1mL | INTRAVENOUS | ISOLEUCINE 2.25 mg/LEUCINE 4.45 mg/LYSINE HYDROCHLORIDE 3.5 mg/METHIONINE 1.9 mg/PHENYLALANINE 2.55 mg/THREONINE 2.05 mg/TRYPTOPHAN 0.9 mg/VALINE 2.4 mg/ARGININE 4.6 mg/HISTIDINE 2.6 mg/ALANINE 6.85 mg/GLYCINE 3.95 mg/ASPARAGINE ANHYDROUS 1.86 mg/ASPARTIC ACID 0.65 mg/CYSTEINE 0.36 mg/GLUTAMIC ACID 2.3 mg/ORNITHINE 1.6 mg/PROLINE 4.45 mg/SERINE, D- 1.2 mg/TYROSINE 0.3 mg/N-ACETYLTYROSINE 0.43 mg/WATER 1 mL/1mL | B05BA01 |
AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (1-1) | آمینو اسید / لیپید / گلوکز (1-1) | INJECTION, EMULSION | 32 g/8 g/6.41 g/4.34 g/1.28 g/2.21 g/3.07 g/2.64 g/2.21 g/3.07 g/3.48 g/2.21 g/3.07 g/2.64 g/1.75 g/2.21 g/0.74 g/0.11 g/2.83 g/1.5 g/3.67 g/2.24 g/0.81 g/0.52 g/140 g/1000 mL | INTRAVENOUS | OLIVE OIL 32 g/SOYBEAN OIL 8 g/ALANINE 6.41 g/ARGININE 4.34 g/ASPARTIC ACID 1.28 g/GLUTAMIC ACID 2.21 g/GLYCINE 3.07 g/HISTIDINE 2.64 g/ISOLEUCINE 2.21 g/LEUCINE 3.07 g/LYSINE 3.48 g/METHIONINE 2.21 g/PHENYLALANINE 3.07 g/PROLINE 2.64 g/SERINE 1.75 g/THREONINE 2.21 g/TRYPTOPHAN 0.74 g/TYROSINE 0.11 g/VALINE 2.83 g/SODIUM ACETATE 1.5 g/SODIUM GLYCEROPHOSPHATE 3.67 g/POTASSIUM CHLORIDE 2.24 g/MAGNESIUM CHLORIDE 0.81 g/CALCIUM CHLORIDE 0.52 g/ANHYDROUS DEXTROSE 140 g/1000 mL | B05BA10 |
AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (2-1) | آمینو اسید / لیپید / گلوکز(2-1) | INJECTION, EMULSION | 32 g/8 g/8.24 g/5.58 g/1.65 g/2.84 g/3.95 g/3.4 g/2.84 g/3.95 g/4.48 g/2.84 g/3.95 g/3.4 g/2.25 g/2.84 g/0.95 g/0.15 g/3.64 g/1.5 g/3.67 g/2.24 g/0.81 g/0.52 g/110 g/1000mL | INTRAVENOUS | OLIVE OIL 32 g/SOYBEAN OIL 8 g/ALANINE 8.24 g/ARGININE 5.58 g/ASPARTIC ACID 1.65 g/GLUTAMIC ACID 2.84 g/GLYCINE 3.95 g/HISTIDINE 3.4 g/ISOLEUCINE 2.84 g/LEUCINE 3.95 g/LYSINE 4.48 g/METHIONINE 2.84 g/PHENYLALANINE 3.95 g/PROLINE 3.4 g/SERINE 2.25 g/THREONINE 2.84 g/TRYPTOPHAN 0.95 g/TYROSINE 0.15 g/VALINE 3.64 g/SODIUM ACETATE 1.5 g/SODIUM GLYCEROPHOSPHATE 3.67 g/POTASSIUM CHLORIDE 2.24 g/MAGNESIUM CHLORIDE 0.81 g/CALCIUM CHLORIDE 0.52 g/ANHYDROUS DEXTROSE 110 g/1000mL | B05BA10 |
دیدگاهی وجود ندارد!