آمینواسید
Amino acid
طبقه بندی مارتیندل
محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون سازنام انگلیسی | نام فارسی | شکل دارویی | دوز | نحوه استفاده | پایه | کد ATC |
---|---|---|---|---|---|---|
AMINO ACID 10% WITH ELECTROLYTE | آمینو اسید 10% با الکترولیت | INJECTION, SOLUTION | 5 mg/8.9 mg/8.56 mg/4.4 mg/4.7 mg/4.2 mg/1.6 mg/6.2 mg/11.5 mg/3 mg/10.5 mg/12 mg/5.6 mg/7.2 mg/5.5 mg/2.3 mg/0.4 mg/2.858 mg/0.36 mg/2.453 mg/0.508 mg/3.581 mg/1mL | INTRAVENOUS | ISOLEUCINE 5 mg/LEUCINE 8.9 mg/LYSINE HYDROCHLORIDE 8.56 mg/METHIONINE 4.4 mg/PHENYLALANINE 4.7 mg/THREONINE 4.2 mg/TRYPTOPHAN 1.6 mg/VALINE 6.2 mg/ARGININE 11.5 mg/HISTIDINE 3 mg/ALANINE 10.5 mg/GLYCINE 12 mg/ASPARTIC ACID 5.6 mg/GLUTAMIC ACID 7.2 mg/PROLINE 5.5 mg/SERINE 2.3 mg/TYROSINE 0.4 mg/SODIUM ACETATE 2.858 mg/SODIUM HYDROXIDE 0.36 mg/POTASSIUM ACETATE 2.453 mg/MAGNESIUM CHLORIDE 0.508 mg/SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, DODECAHYDRATE 3.581 mg/1mL | B05BA01 |
AMINO ACID 5% WITH ELECTROLYTE | آمینو اسید 5% با الکترولیت | INJECTION, SOLUTION | 2.5 mg/4.45 mg/4.28 mg/2.2 mg/2.35 mg/2.1 mg/0.8 mg/3.1 mg/5.75 mg/1.5 mg/5.25 mg/6 mg/2.8 mg/3.6 mg/2.75 mg/1.15 mg/0.4 mg/1.361 mg/0.964 mg/0.14 mg/2.453 mg/0.508 mg/3.581 mg/1mL | INTRAVENOUS | ISOLEUCINE 2.5 mg/LEUCINE 4.45 mg/LYSINE 4.28 mg/METHIONINE 2.2 mg/PHENYLALANINE 2.35 mg/THREONINE 2.1 mg/TRYPTOPHAN 0.8 mg/VALINE 3.1 mg/ARGININE 5.75 mg/HISTIDINE 1.5 mg/ALANINE 5.25 mg/GLYCINE 6 mg/ASPARTIC ACID 2.8 mg/GLUTAMIC ACID 3.6 mg/PROLINE 2.75 mg/SERINE 1.15 mg/TYROSINE 0.4 mg/SODIUM ACETATE 1.361 mg/SODIUM CHLORIDE 0.964 mg/SODIUM HYDROXIDE 0.14 mg/POTASSIUM ACETATE 2.453 mg/MAGNESIUM CHLORIDE 0.508 mg/SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, DODECAHYDRATE 3.581 mg/1mL | B05BA01 |
AMINO ACID 10% (1) | آمینو اسید 10% (1) | INJECTION, SOLUTION | 5 g/7.4 g/9.31 g/4.3 g/5.1 g/4.4 g/2 g/6.2 g/12 g/3 g/14 g/11 g/11.2 g/6.5 g/0.4 g/1 g/1000mL | INTRAVENOUS | ISOLEUCINE 5 g/LEUCINE 7.4 g/LYSINE ACETATE 9.31 g/METHIONINE 4.3 g/PHENYLALANINE 5.1 g/THREONINE 4.4 g/TRYPTOPHAN 2 g/VALINE 6.2 g/ARGININE 12 g/HISTIDINE 3 g/ALANINE 14 g/GLYCINE 11 g/PROLINE 11.2 g/SERINE 6.5 g/TYROSINE 0.4 g/TAURINE 1 g/1000mL | B05BA01 |
AMINO ACID 5% (2) | آمینو اسید 5% (2) | INJECTION, SOLUTION | 2.5 mg/3.7 mg/4.655 mg/2.15 mg/2.55 mg/2.2 mg/1 mg/3.1 mg/6 mg/1.5 mg/7 mg/5.5 mg/5.6 mg/3.25 mg/0.2 mg/0.5 mg/1mL | INTRAVENOUS | ISOLEUCINE 2.5 mg/LEUCINE 3.7 mg/LYSINE ACETATE 4.655 mg/METHIONINE 2.15 mg/PHENYLALANINE 2.55 mg/THREONINE 2.2 mg/TRYPTOPHAN 1 mg/VALINE 3.1 mg/ARGININE 6 mg/HISTIDINE 1.5 mg/ALANINE 7 mg/GLYCINE 5.5 mg/PROLINE 5.6 mg/SERINE 3.25 mg/TYROSINE 0.2 mg/TAURINE 0.5 mg/1mL | B05BA01 |
AMINO ACID 10% (2) | آمینو اسید 10% (2) | INJECTION, SOLUTION | 5 mg/8.9 mg/5.74 mg/3.12 mg/4.4 mg/4.7 mg/4.2 mg/1.6 mg/6.2 mg/11.5 mg/3 mg/10.5 mg/12 mg/5.6 mg/7.2 mg/5.5 mg/2.3 mg/0.4 mg/1mL | INTRAVENOUS | ISOLEUCINE 5 mg/LEUCINE 8.9 mg/LYSINE ACETATE 5.74 mg/LYSINE MONOHYDRATE 3.12 mg/METHIONINE 4.4 mg/PHENYLALANINE 4.7 mg/THREONINE 4.2 mg/TRYPTOPHAN 1.6 mg/VALINE 6.2 mg/ARGININE 11.5 mg/HISTIDINE 3 mg/ALANINE 10.5 mg/GLYCINE 12 mg/ASPARTIC ACID 5.6 mg/GLUTAMIC ACID 7.2 mg/PROLINE 5.5 mg/SERINE 2.3 mg/TYROSINE 0.4 mg/1mL | B05BA01 |
دیدگاهی وجود ندارد!