اپی نفرین
Epinephrine
طبقه بندی مارتیندل
داروهای قلبی عروقینام انگلیسی | نام فارسی | شکل دارویی | دوز | نحوه استفاده | پایه | کد ATC |
---|---|---|---|---|---|---|
EPINEPHRINE | اپی نفرین | INJECTION | 1 mg/1mL | PARENTERAL | EPINEPHRINE 1 mg/1mL | C01CA24 |
EPINEPHRINE | اپی نفرین | INJECTION | 0.1 mg/1mL | PARENTERAL | EPINEPHRINE 0.1 mg/1mL | C01CA24 |
ARTICAINE / EPINEPHRINE | آرتیکائین / اپی نفرین | INJECTION | 4 %/0.001 % | PARENTERAL | ARTICAINE HYDROCHLORIDE 4 %/EPINEPHRINE 0.001 % | N01BB58 |
ARTICAINE / EPINEPHRINE | آرتیکائین / اپی نفرین | INJECTION | 4 %/0.002 % | PARENTERAL | ARTICAINE HYDROCHLORIDE 4 %/EPINEPHRINE 0.002 % | N01BB58 |
EPINEPHRINE | اپی نفرین | SOLUTION, DROPS | 1 % | OPHTHALMIC | EPINEPHRINE 1 % | S01EA01 |
مصرف در بارداری
گروه C
در شرايط خاص و نظارت ويژه پزشك قابل استفاده است: مطالعات حیوانی مواردی از عارضه جانبی برای جنین نشان داده است و مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است.
دیدگاهی وجود ندارد!