اتیلن گلایکول
Ethylene Glycol
طبقه بندی مارتیندل
نام انگلیسی | نام فارسی | شکل دارویی | دوز | نحوه استفاده | پایه | کد ATC |
---|---|---|---|---|---|---|
POLYETHYLENE GLYCOL | پلی اتیلن گلایکول | POWDER | ORAL | POLYETHYLENE GLYCOL 4000 | A06AD15 | |
METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA | متوکسی پلی اتیلن گلایکول-اپوئتین بتا | INJECTION, SOLUTION | 166.6 ug/1mL | PARENTERAL | METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA 166.6 ug/1mL | B03XA03 |
METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA | متوکسی پلی اتیلن گلایکول-اپوئتین بتا | INJECTION, SOLUTION | 333.3 ug/1mL | PARENTERAL | METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA 333.3 ug/1mL | B03XA03 |
METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA | متوکسی پلی اتیلن گلایکول-اپوئتین بتا | INJECTION, SOLUTION | 666.6 ug/1mL | PARENTERAL | METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA 666.6 ug/1mL | B03XA03 |
POLYETHYLENE GLYCOL - ELECTROLYTE 1 | پلی اتیلن گلایکول-الکترولیت 1 | POWDER, FOR SOLUTION | 13.125 g/0.3507 g/0.1785 g/0.0466 g | ORAL | POLYETHYLENE GLYCOL 3350 13.125 g/SODIUM CHLORIDE 0.3507 g/SODIUM BICARBONATE 0.1785 g/POTASSIUM CHLORIDE 0.0466 g | A06AD65 |
دیدگاهی وجود ندارد!