اتیلن گلایکول
Ethylene Glycol
طبقه بندی مارتیندل
نام انگلیسی | نام فارسی | شکل دارویی | دوز | نحوه استفاده | پایه | کد ATC |
---|---|---|---|---|---|---|
POLYETHYLENE GLYCOL - ELECTROLYTE 2 | پلی اتیلن گلایکول-الکترولیت 2 | POWDER, FOR SOLUTION | 17.6 mmol/1.46 g/1.68 g/0.745 g/5.68 g | ORAL | POLYETHYLENE GLYCOL 3350 17.6 mmol/SODIUM CHLORIDE 1.46 g/SODIUM BICARBONATE 1.68 g/POTASSIUM CHLORIDE 0.745 g/SODIUM SULFATE ANHYDROUS 5.68 g | A06AA01 |
POLYETHYLENE GLYCOL | پلی اتیلن گلایکول | POWDER | NOT APPLICABLE | POLYETHYLENE GLYCOLS | v03 | |
POLYETHYLENE GLYCOL | پلی اتیلن گلایکول | POWDER | ORAL | POLYETHYLENE GLYCOL 4000 | A06AD15 | |
METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA | متوکسی پلی اتیلن گلایکول-اپوئتین بتا | INJECTION, SOLUTION | 166.6 ug/1mL | PARENTERAL | METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA 166.6 ug/1mL | B03XA03 |
METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA | متوکسی پلی اتیلن گلایکول-اپوئتین بتا | INJECTION, SOLUTION | 333.3 ug/1mL | PARENTERAL | METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA 333.3 ug/1mL | B03XA03 |
دیدگاهی وجود ندارد!