آیرون
Iron
طبقه بندی مارتیندل
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)نام انگلیسی | نام فارسی | شکل دارویی | دوز | نحوه استفاده | پایه | کد ATC |
---|---|---|---|---|---|---|
CONTRACEPTIVE LD / IRON | کنتراسپتیو ال دی / آهن | TABLET | 0.3 mg/30 ug/24.65 mg | ORAL | NORGESTREL 0.3 mg/ETHINYL ESTRADIOL 30 ug/IRON 24.65 mg | G03AA06 |
BUSPIRONE HYDROCHLORIDE | بوسپیرون هیدروکلراید | TABLET | 5 mg | ORAL | BUSPIRONE HYDROCHLORIDE 5 mg | N05BE01 |
SPIRONOLACTONE | اسپیرونولاکتون | TABLET | 100 mg | ORAL | SPIRONOLACTONE 100 mg | C03DA01 |
IRON (AS SUCROSE) | آیرون (بصورت سوکروز) | INJECTION | 20 mg/1mL | INTRAVENOUS | IRON 20 mg/1mL | B03AC |
BUSPIRONE HYDROCHLORIDE | بوسپیرون هیدروکلراید | TABLET | 10 mg | ORAL | BUSPIRONE HYDROCHLORIDE 10 mg | N05BE01 |
دیدگاهی وجود ندارد!