ماینوکسیدیل
Minoxidil
طبقه بندی مارتیندل
داروهای قلبی عروقینام انگلیسی | نام فارسی | شکل دارویی | دوز | نحوه استفاده | پایه | کد ATC |
---|---|---|---|---|---|---|
MINOXIDIL | ماینوکسیدیل | TABLET | 10 mg | ORAL | MINOXIDIL 10 mg | C02DC01 |
MINOXIDIL | ماینوکسیدیل | SOLUTION | 20 mg/1mL | TOPICAL | MINOXIDIL 20 mg/1mL | D11AX01 |
MINOXIDIL | ماینوکسیدیل | SOLUTION | 50 mg/1mL | TOPICAL | MINOXIDIL 50 mg/1mL | D11AX01 |
MINOXIDIL / AZELAIC ACID / TRETINOIN / BETAMETHASONE | ماینوکسیدیل/ آزلائیک اسید / ترتینوئین / بتامتازون | SOLUTION | 5 %/5 %/0.025 %/0.025 % | TOPICAL | MINOXIDIL 5 %/AZELAIC ACID 5 %/TRETINOIN 0.025 %/BETAMETHASONE VALERATE 0.025 % | D11AX |
MINOXIDIL / AZELAIC ACID / BETAMETHASONE | ماینوکسیدیل / آزلائیک اسید / بتامتازون | SOLUTION | 5 %/5 %/0.025 % | TOPICAL | MINOXIDIL 5 %/AZELAIC ACID 5 %/BETAMETHASONE VALERATE 0.025 % | D11AX |
مصرف در بارداری
گروه C
در شرايط خاص و نظارت ويژه پزشك قابل استفاده است: مطالعات حیوانی مواردی از عارضه جانبی برای جنین نشان داده است و مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است.
دیدگاهی وجود ندارد!