پلی اتیلن گلیکول
Polyethylene Glycol
طبقه بندی مارتیندل
داروهای گوارشینام انگلیسی | نام فارسی | شکل دارویی | دوز | نحوه استفاده | پایه | کد ATC |
---|---|---|---|---|---|---|
METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA | متوکسی پلی اتیلن گلایکول-اپوئتین بتا | INJECTION, SOLUTION | 166.6 ug/1mL | PARENTERAL | METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA 166.6 ug/1mL | B03XA03 |
METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA | متوکسی پلی اتیلن گلایکول-اپوئتین بتا | INJECTION, SOLUTION | 333.3 ug/1mL | PARENTERAL | METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA 333.3 ug/1mL | B03XA03 |
METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA | متوکسی پلی اتیلن گلایکول-اپوئتین بتا | INJECTION, SOLUTION | 666.6 ug/1mL | PARENTERAL | METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA 666.6 ug/1mL | B03XA03 |
POLYETHYLENE GLYCOL - ELECTROLYTE 1 | پلی اتیلن گلایکول-الکترولیت 1 | POWDER, FOR SOLUTION | 13.125 g/0.3507 g/0.1785 g/0.0466 g | ORAL | POLYETHYLENE GLYCOL 3350 13.125 g/SODIUM CHLORIDE 0.3507 g/SODIUM BICARBONATE 0.1785 g/POTASSIUM CHLORIDE 0.0466 g | A06AD65 |
POLYETHYLENE GLYCOL - ELECTROLYTE 2 | پلی اتیلن گلایکول-الکترولیت 2 | POWDER, FOR SOLUTION | 17.6 mmol/1.46 g/1.68 g/0.745 g/5.68 g | ORAL | POLYETHYLENE GLYCOL 3350 17.6 mmol/SODIUM CHLORIDE 1.46 g/SODIUM BICARBONATE 1.68 g/POTASSIUM CHLORIDE 0.745 g/SODIUM SULFATE ANHYDROUS 5.68 g | A06AA01 |
مصرف در بارداری
گروه C
در شرايط خاص و نظارت ويژه پزشك قابل استفاده است: مطالعات حیوانی مواردی از عارضه جانبی برای جنین نشان داده است و مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است.
دیدگاهی وجود ندارد!