پروپان
Propane
طبقه بندی مارتیندل
گازهانام انگلیسی | نام فارسی | شکل دارویی | دوز | نحوه استفاده | پایه | کد ATC |
---|---|---|---|---|---|---|
Propane-2-ol | پروپان-2-اٌل | SOLUTION | 63.1 % | TOPICAL | ISOPROPYL ALCOHOL 63.1 % | D08AX03 |
ETHANOL+PROPANE-2-OL | اتانول + 2-پروپانول | SOLUTION | 37 %/13 % | NOT APPLICABLE | ALCOHOL 37 %/ISOPROPYL ALCOHOL 13 % | V07 |
ETHANOL+PROPANE-2-OL | اتانول+پروپان-2-ال | SOLUTION | 25.9 %/11.8 % | NOT APPLICABLE | ALCOHOL 25.9 %/ISOPROPYL ALCOHOL 11.8 % | V07 |
GLUTARALDEHYDE+PROPANE-2-OL | گلوتارآلدهید+پروپان-2-ال | SOLUTION | 2.5 %/5 % | TOPICAL | GLUTARAL 2.5 %/ISOPROPYL ALCOHOL 5 % | V07 |
GUANIDINE PROPAN COCO ALKYL DIACETATE+DSYL HYDROXYETHYL METHYL PROPANE | گوآنیدین پروپان کوکو الکیل دی استات+دسیل هیدروکسی اتیل متیل پروپا ن | SOLUTION | 2.5 % | NOT APPLICABLE | 1-(ALKYL* AMINO)-3-AMINOPROPANE DIACETATE *(AS IN FATTY ACIDS OF COCONUT OIL) 2.5 % | V07 |
دیدگاهی وجود ندارد!