ریتوناویر
Ritonavir
طبقه بندی مارتیندل
ضد ویروسهانام انگلیسی | نام فارسی | شکل دارویی | دوز | نحوه استفاده | پایه | کد ATC |
---|---|---|---|---|---|---|
LOPINAVIR / RITONAVIR | لوپیناویر/ ریتوناویر | TABLET | 200 mg/50 mg | ORAL | LOPINAVIR 200 mg/RITONAVIR 50 mg | J05AR10 |
LOPINAVIR / RITONAVIR | لوپیناویر/ ریتوناویر | TABLET | 80 mg/20 mg | ORAL | LOPINAVIR 80 mg/RITONAVIR 20 mg | J05AR10 |
LOPINAVIR / RITONAVIR | لوپیناویر/ ریتوناویر | TABLET | 100 mg/25 mg | ORAL | LOPINAVIR 100 mg/RITONAVIR 25 mg | J05AR10 |
LOPINAVIR / RITONAVIR | لوپیناویر/ ریتوناویر | CAPSULE, LIQUID FILLED | 133.3 mg/33.3 mg | ORAL | LOPINAVIR 133.3 mg/RITONAVIR 33.3 mg | J05AR10 |
RITONAVIR | ریتوناویر | CAPSULE | 100 mg | ORAL | RITONAVIR 100 mg | J05AE03 |
مصرف در بارداری
گروه B
قابل استفاده در بارداری: با مطالعات حیوانی شواهدی دال بر خطرناک بودن این دارو مشاهده نشده است. مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست
دیدگاهی وجود ندارد!