تکنتیوم 99 ام
Technetium-99m
طبقه بندی مارتیندل
رادیوایزوتوپ هاکد ژنریک | نام فارسی | نام انگلیسی |
---|---|---|
20171 | TECHNETIUM[99mTc]PERTECHNETATE 100-200-300-400MCI | |
01761 | تکنتیوم-۹۹ | TECNETIUM-99 |
نام انگلیسی | نام فارسی | شکل دارویی | دوز | نحوه استفاده | پایه | کد ATC |
---|---|---|---|---|---|---|
MOLYBDENUM-99 / TECHNETIUM-99m | مولیبدینیوم-99 / تکنسیوم-99ام | INJECTION | 800 mCi | INTRAVENOUS | TECHNETIUM TC-99M PERTECHNETATE 800 mCi | V09FX01 |
MOLYBDENUM-99 / TECHNETIUM-99m | مولیبدینیوم-99 / تکنسیوم-99ام | INJECTION | 1200 mCi | INTRAVENOUS | TECHNETIUM TC-99M PERTECHNETATE 1200 mCi | V09FX01 |
MOLYBDENUM-99 / TECHNETIUM-99m | مولیبدینیوم-99 / تکنسیوم-99ام | INJECTION | 1600 mCi | INTRAVENOUS | TECHNETIUM TC-99M PERTECHNETATE 1600 mCi | V09FX01 |
MOLYBDENUM-99 / TECHNETIUM-99m | مولیبدینیوم-99 / تکنسیوم-99ام | INJECTION | 2000 mCi | INTRAVENOUS | TECHNETIUM TC-99M PERTECHNETATE 2000 mCi | V09FX01 |
MOLYBDENUM-99 / TECHNETIUM-99m | مولیبدینیوم-99 / تکنسیوم-99ام | INJECTION | 3000 mCi | INTRAVENOUS | TECHNETIUM TC-99M PERTECHNETATE 3000 mCi | V09FX01 |
دیدگاهی وجود ندارد!